Koji sud je nadležan za vaš postupak?
Koji sud je nadležan zavisi od opštine i od vrste postupka. U Srbiji postoji 66 osnovnih sudova, 25 viših, 4 apelaciona i 16 privrednih.
Ukratko
- Nađite svoju opštinu u tabeli. Vidite koji je vaš osnovni sud, kom višem pripada i gde ide žalba.
- Sud se ne bira po tome gde vi živite, nego po pravilima o mesnoj nadležnosti. Po pravilu je to sud prebivališta tuženog.
- Neki predmeti idu samo u Beogradu, bez obzira odakle ste.
Kako su sudovi poređani, od osnovnog do Vrhovnog?
Osnovni sudovi po opštinama
Šezdeset šest osnovnih sudova. Uz svaki stoji viši sud kome pripada i apelacioni sud koji odlučuje o žalbi na odluke tog višeg suda.
| Osnovni sud | Pokriva | Adresa i telefon | Viši sud | Apelacioni sud |
|---|---|---|---|---|
| Osnovni sud u Aleksincu | opštine Aleksinac, Ražanj i Sokobanjasudska jedinica: Sokobanja | Sedište u Aleksincu · 18220 Ace Milojevića 2Telefon: 018/804-821Sudska jedinica u Sokobanji · Sokobanja · 18230 Svetog Save 19Telefon: 018/830-210Sudska kancelarija u Ražnju · Ražanj · 37215 Partizanska bbTelefon: 037/841-239 | Viši sud u Nišu | Apelacioni sud u Nišu |
| Osnovni sud u Aranđelovcu | opštine Aranđelovac, Rača i Topolasudska jedinica: Topola | Sedište u Aranđelovcu · 34300 Knjaza Miloša 102Telefon: 034/6170-642Sudska jedinica u Topoli · Topola · 11420 Bulevar Kralja Aleksandra 19Telefon: 034/617-0665 | Viši sud u Kragujevcu | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Bačkoj Palanci | opštine Bač i Bačka Palanka | Sedište u Bačkoj Palanci · 21400 Kralja Petra I 18Telefon: 021/754-299, 021/753-866 | Viši sud u Novom Sadu | Apelacioni sud u Novom Sadu |
| Prvi osnovni sud u Beogradu | gradske opštine Vračar, Zvezdara, Palilula, Savski venac i Stari grad | Krivično odeljenje Katanićeva 15Telefon: 011/655-3700Građansko odeljenje Bulevar Nikole Tesle 42aTelefon: 011/655-3873 | Viši sud u Beogradu | Apelacioni sud u Beogradu |
| Drugi osnovni sud u Beogradu | gradske opštine Voždovac, Grocka, Rakovica i Čukarica | Građansko odeljenje Katanićeva 15Telefon: 011/6354-553Krivično odeljenje Savska 17aTelefon: 011/635-4553 | Viši sud u Beogradu | Apelacioni sud u Beogradu |
| Treći osnovni sud u Beogradu | gradska opština Novi Beograd, a do 1. marta 2027. i Zemun i Surčin | Sedište u Beogradu · 11000 Bulevar Mihajla Pupina 16, Tošin Bunar 274gTelefon: 011/201-8200, 011/635-4090 | Viši sud u Beogradu | Apelacioni sud u Beogradu |
| Četvrti osnovni sud u Beogradu * | gradske opštine Zemun i Surčin | Adresa i telefon nisu navedeni u dostavljenom spisku. Sud još ne radi. | Viši sud u Beogradu | Apelacioni sud u Beogradu |
| Osnovni sud u Bečeju | opštine Bečej i Novi Bečejsudska jedinica: Novi Bečej | Sedište u Bečeju · 21220 Glavna 6Telefon: 021/6911-751Sudska jedinica u Novom Bečeju · Novi Bečej · 23272 Žarka Zrenjanina 5Telefon: 023/772-475 | Viši sud u Zrenjaninu | Apelacioni sud u Novom Sadu |
| Osnovni sud u Boru | opština Bor | Sedište u Boru · 19210 Moše Pijade 5Telefon: 030/458-490 | Viši sud u Zaječaru | Apelacioni sud u Nišu |
| Osnovni sud u Brusu | opštine Aleksandrovac i Brussudska jedinica: Aleksandrovac | Sedište u Brusu · 37220 Mike Đorđevića bbTelefon: 037/413-600Sudska jedinica u Aleksandrovcu · Aleksandrovac · 37230 29. Novembra 1Telefon: 037/3552-416 | Viši sud u Kruševcu | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Bujanovcu | opštine Bujanovac i Preševo | Sedište u Bujanovcu · 17520 Karađorđa Petrovića bbTelefon: 017/651-021 | Viši sud u Vranju | Apelacioni sud u Nišu |
| Osnovni sud u Valjevu | opština Osečina i grad Valjevo | Sedište u Valjevu · 14000 Karađorđeva 50Telefon: 014/294-294 | Viši sud u Valjevu | Apelacioni sud u Beogradu |
| Osnovni sud u Velikoj Plani | opštine Velika Plana i Smederevska Palankasudska jedinica: Smederevska Palanka | Sedište u Velikoj Plani · 11320 Momira Gajića 7Telefon: 026/522-205Sudska jedinica u Smederevskoj Palanci · Smederevska Palanka · 11420 Vuka Karadžića 22Telefon: 026/310-355 | Viši sud u Smederevu | Apelacioni sud u Beogradu |
| Osnovni sud u Velikom Gradištu | opštine Veliko Gradište i Golubac | Sedište u Velikom Gradištu · 12220 Žitni Trg bbTelefon: 012/662-151, 012/662-152 | Viši sud u Požarevcu | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Vranju | opština Trgovište i grad Vranje | Sedište u Vranju · 17501 Kralja Milana 2Telefon: 017/423-990, 017/411-769 | Viši sud u Vranju | Apelacioni sud u Nišu |
| Osnovni sud u Vrbasu | opštine Vrbas, Kula i Srbobransudska jedinica: Kula | Sedište u Vrbasu · 21460 Palih boraca 9/cTelefon: 021/704-769Sudska jedinica u Kuli · Kula · 25230 Maršala Tita 268Telefon: 025/722-113 | Viši sud u Somboru | Apelacioni sud u Novom Sadu |
| Osnovni sud u Vršcu | opštine Bela Crkva, Vršac i Plandištesudska jedinica: Bela Crkva | Sedište u Vršcu · 26300 Žarka Zrenjanina 41-43Telefon: 013/831-343Sudska jedinica u Beloj Crkvi · Bela Crkva · 26340 Trg Oslobođenja bbTelefon: 013/851-171 | Viši sud u Pančevu | Apelacioni sud u Beogradu |
| Osnovni sud u Gornjem Milanovcu | opština Gornji Milanovac | Sedište u Gornjem Milanovcu · 32300 Kneza Aleksandra Karađorđevića 29Telefon: 032/710-217 | Viši sud u Čačku | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Despotovcu | opštine Despotovac i Svilajnacsudska jedinica: Svilajnac | Sedište u Despotovcu · 35213 Saveza Boraca 71Telefon: 035/611-145Sudska jedinica u Svilajncu · Svilajnac · 35210 Svetog Save 64Telefon: 035/312-179, 035/322-402 | Viši sud u Jagodini | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Dimitrovgradu | opština Dimitrovgrad | Sedište u Dimitrovgradu · 18320 Trg dr Zorana Đinđića 2Telefon: 010/363-171 | Viši sud u Pirotu | Apelacioni sud u Nišu |
| Osnovni sud u Zaječaru | opština Boljevac i grad Zaječar | Sedište u Zaječaru · 19000 Trg oslobođenja 30Telefon: 019/420-466 | Viši sud u Zaječaru | Apelacioni sud u Nišu |
| Osnovni sud u Zrenjaninu | opštine Žitište i Sečanj i grad Zrenjanin | Sedište u Zrenjaninu · 23000 Kej 2. oktobra 1Telefon: 023/564-737, 564-738, 566-971, 530-943Kancelarija za prijem u Sečnju · Sečanj · 23240 Vožda Karađorđa 55BTelefon: 023/3841-028 | Viši sud u Zrenjaninu | Apelacioni sud u Novom Sadu |
| Osnovni sud u Ivanjici | opštine Ivanjica i Lučani | Sedište u Ivanjici · 32250 Boška Petrovića 9Telefon: 032/662-390 | Viši sud u Čačku | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Jagodini | opština Rekovac i grad Jagodina | Sedište u Jagodini · 35000 Kneginje Milice 84Telefon: 035/221-409Prijemna kancelarija u Rekovcu · Rekovac · 35260 Slađana Lukića bbTelefon: 035/8411-057 | Viši sud u Jagodini | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Kikindi | opštine Kikinda, Nova Crnja, Novi Kneževac i Čokasudska jedinica: Novi Kneževac | Sedište u Kikindi · 23300 Svetozara Miletića 1Telefon: 0230/423-746, 423-015Sudska jedinica u Novom Kneževcu · Novi Kneževac · 23330 Cara Dušana 2Telefon: nije naveden u spisku | Viši sud u Zrenjaninu | Apelacioni sud u Novom Sadu |
| Osnovni sud u Knjaževcu | opština Knjaževac | Sedište u Knjaževcu · 19350 Kej Dimitrija Tucovića 5Telefon: 019/731-402 | Viši sud u Zaječaru | Apelacioni sud u Nišu |
| Osnovni sud u Kragujevcu | opštine Batočina, Knić, Lapovo i grad Kragujevac | Sedište u Kragujevcu · 34000 Ulica Slobode 4Telefon: 034/335-688, 307-600 | Viši sud u Kragujevcu | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Kraljevu | opština Vrnjačka Banja i grad Kraljevosudska jedinica: Vrnjačka Banja | Sedište u Kraljevu · 36000 Pljakina 4Telefon: 036/334-278Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji · Vrnjačka Banja · 36210 Bulevar srpskih ratnika bbTelefon: 036/611-362, 036/611-363 | Viši sud u Kraljevu | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Kruševcu | opštine Varvarin i Ćićevac i grad Kruševacsudska jedinica: Varvarin | Sedište u Kruševcu · 37000 Trg kosovskih junaka 3Telefon: 037/413-610Sudska jedinica u Varvarinu · Varvarin · 37260 Marina Marinovića bbTelefon: 037/787-193 | Viši sud u Kruševcu | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Kuršumliji | opštine Blace i Kuršumlija | Sedište u Kuršumliji · 18430 Palih Boraca 37Telefon: 027/381-702 | Viši sud u Prokuplju | Apelacioni sud u Nišu |
| Osnovni sud u Lazarevcu | gradska opština Lazarevac | Sedište u Lazarevcu · 11550 Karađorđeva 19Telefon: 011/8123-167 | Viši sud u Beogradu | Apelacioni sud u Beogradu |
| Osnovni sud u Lebanu | opštine Bojnik, Lebane i Medveđa | Sedište u Lebanu · 16230 Cara Dušana 118Telefon: 016/843-531 | Viši sud u Leskovcu | Apelacioni sud u Nišu |
| Osnovni sud u Leskovcu | opštine Vlasotince i Crna Trava i grad Leskovacsudska jedinica: Vlasotince | Sedište u Leskovcu · 16000 Koste Stamenkovića 16Telefon: 016/242-812Sudska jedinica u Vlasotincu · Vlasotince · 16210 Marka Oreškovića 3Telefon: 016/875-324, 016/875-335 | Viši sud u Leskovcu | Apelacioni sud u Nišu |
| Osnovni sud u Loznici | opštine Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik i grad Loznicasudska jedinica: Ljubovija | Sedište u Loznici · 15300 Ulica Jovana Cvijića 40Telefon: 015/878-135Sudska jedinica u Ljuboviji · Ljubovija · 15308 Ulica Vojvode Mišića 45Telefon: 015/561-456 | Viši sud u Šapcu | Apelacioni sud u Novom Sadu |
| Osnovni sud u Majdanpeku | opština Majdanpek | Sedište u Majdanpeku · 19250 Trg oslobođenja bbTelefon: 030/581-218 | Viši sud u Negotinu | Apelacioni sud u Nišu |
| Osnovni sud u Mionici | opštine Ljig i Mionica | Sedište u Mionici · 14242 Vojvode Mišića 28Telefon: 014/342-1225 | Viši sud u Valjevu | Apelacioni sud u Beogradu |
| Osnovni sud u Mladenovcu | gradske opštine Barajevo, Mladenovac i Sopotsudska jedinica: Sopot | Sedište u Mladenovcu · 11400 Kralja Aleksandra Obrenovića 76Telefon: 011/8231-144Sudska jedinica u Sopotu · Sopot · 11450 Kosmajski Trg 3/5Telefon: 011/8251-197 | Viši sud u Beogradu | Apelacioni sud u Beogradu |
| Osnovni sud u Negotinu | opštine Kladovo i Negotinsudska jedinica: Kladovo | Sedište u Negotinu · 19300 Trg Stevana Mokranjca 1Telefon: 019/542-158Sudska jedinica u Kladovu · Kladovo · 19320 22. septembra bbTelefon: 019/801-282 | Viši sud u Negotinu | Apelacioni sud u Nišu |
| Osnovni sud u Nišu | opštine Gadžin Han, Doljevac i Svrljig i grad Niš | Sedište u Nišu · 18101 Vožda Karađorđa 23Telefon: 018/504-100 | Viši sud u Nišu | Apelacioni sud u Nišu |
| Osnovni sud u Novom Pazaru | opština Tutin i grad Novi Pazarsudska jedinica: Tutin | Sedište u Novom Pazaru · 36300 Žitni trg 16Telefon: 020/312-511 | Viši sud u Novom Pazaru | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Novom Sadu | opštine Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Sremski Karlovci, Temerin i Titel i grad Novi Sad | Sedište u Novom Sadu · 21101 Sutjeska 3Telefon: 021/4876-136, 021/4876-140 | Viši sud u Novom Sadu | Apelacioni sud u Novom Sadu |
| Osnovni sud u Obrenovcu | gradska opština Obrenovac | Sedište u Obrenovcu · 11500 Aleksandra Ace Simovića 9aTelefon: 011/8727-059 | Viši sud u Beogradu | Apelacioni sud u Beogradu |
| Osnovni sud u Pančevu | opštine Alibunar, Kovačica i Opovo i grad Pančevosudska jedinica: Kovačica | Sedište u Pančevu · 26101 Vojvode Radomira Putnika 13-15Telefon: 013/345-481, 013/344-366Kancelarija u Alibunaru · Alibunar · 26310 Trg slobode 14Telefon: 013/641-165Sudska jedinica u Kovačici · Kovačica · 26210 Maršala Tita 52Telefon: 013/661-143 | Viši sud u Pančevu | Apelacioni sud u Beogradu |
| Osnovni sud u Paraćinu | opštine Paraćin i Ćuprijasudska jedinica: Ćuprija | Sedište u Paraćinu · 35250 Majora Marka 1Telefon: 035/563-401Sudska jedinica u Ćupriji · Ćuprija · 35230 Karađorđeva bbTelefon: 035/8470-264 | Viši sud u Jagodini | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi | opštine Žagubica i Petrovac na Mlavisudska jedinica: Žagubica | Sedište u Petrovcu na Mlavi · 12300 Srpskih Vladara 159Telefon: 012/331-260, 012/333-131Sudska jedinica u Žagubici · Žagubica · 12320 Trg oslobođenja 1Telefon: 012/643-119 | Viši sud u Požarevcu | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Pirotu | opštine Babušnica, Bela Palanka i Pirot | Sedište u Pirotu · 18300 Srpskih vladara 124Telefon: 010/321-585, 010/347-595 | Viši sud u Pirotu | Apelacioni sud u Nišu |
| Osnovni sud u Požarevcu | opštine Žabari, Kučevo i Malo Crniće i grad Požarevacsudska jedinica: Kučevo | Sedište u Požarevcu · 12000 Trg Stevana Maksimovića 1Telefon: 012/544-090Prijemna kancelarija u Žabarima · Žabari · 12264 Kneza Miloša 93Telefon: 012/250-257Sudska jedinica u Kučevu · Kučevo · 12240 Žike Popovića 31Telefon: 012/852-538 | Viši sud u Požarevcu | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Požegi | opštine Arilje, Kosjerić i Požegasudska jedinica: Kosjerić | Sedište u Požegi · 31210 Uče Dimitrijevića 6Telefon: 031/811-355 | Viši sud u Užicu | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Priboju | opština Priboj | Sedište u Priboju · 31330 Vuka Karadžića 28Telefon: 033/2445-171 | Viši sud u Užicu | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Prijepolju | opštine Nova Varoš i Prijepoljesudska jedinica: Nova Varoš | Sedište u Prijepolju · 31300 Valterova 171Telefon: 033/712-116 | Viši sud u Užicu | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Prokuplju | opštine Žitorađa, Merošina i Prokuplje | Sedište u Prokuplju · 18400 21. Srpske divizije 1Telefon: 027/321-784 | Viši sud u Prokuplju | Apelacioni sud u Nišu |
| Osnovni sud u Raški | opština Raška | Sedište u Raški · 36350 Ratka Lukovića 23Telefon: 036/736-109 | Viši sud u Kraljevu | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Rumi | opštine Irig, Pećinci i Ruma | Sedište u Rumi · 22400 Železnička 10Telefon: 022/2151-640 | Viši sud u Sremskoj Mitrovici | Apelacioni sud u Novom Sadu |
| Osnovni sud u Senti | opštine Ada, Kanjiža i Senta | Sedište u Senti · 24400 Glavni Trg 2Telefon: 024/811-094 | Viši sud u Subotici | Apelacioni sud u Novom Sadu |
| Osnovni sud u Sjenici | opština Sjenica | Sedište u Sjenici · 36310 Ahmeta Abdagića bbTelefon: 020-5741-223 | Viši sud u Novom Pazaru | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Smederevu | opština Kovin i grad Smederevosudska jedinica: Kovin | Sedište u Smederevu · 11300 Trg Republike 2Telefon: 026/613-205Sudska jedinica u Kovinu · Kovin · 11320 Trg Oslobođenja bbTelefon: 013/742-371 | Viši sud u Smederevu | Apelacioni sud u Beogradu |
| Osnovni sud u Somboru | opštine Apatin i Odžaci i grad Sombor | Sedište u Somboru · 25101 Venac vojvode Stepe Stepanovića 13Telefon: 025/412-221 | Viši sud u Somboru | Apelacioni sud u Novom Sadu |
| Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici | grad Sremska Mitrovica | Sedište u Sremskoj Mitrovici · 22000 Trg Svetog Dimitrija 39Telefon: 022/600-100 | Viši sud u Sremskoj Mitrovici | Apelacioni sud u Novom Sadu |
| Osnovni sud u Staroj Pazovi | opštine Inđija i Stara Pazovasudska jedinica: Inđija | Sedište u Staroj Pazovi · 22300 Karađorđeva 3Telefon: 022/310-571Sudska jedinica u Inđiji · Inđija · 22320 Kralja Petra Prvog 2Telefon: 022/560-743, 022/561-269 | Viši sud u Sremskoj Mitrovici | Apelacioni sud u Novom Sadu |
| Osnovni sud u Subotici | opštine Bačka Topola i Mali Iđoš i grad Suboticasudska jedinica: Bačka Topola | Sedište u Subotici · 24000 Senćanski put 1Telefon: 024/554-111Sudska jedinica u Bačkoj Topoli · Bačka Topola · 24300 Petefi Brigade 5Telefon: 024/715-799 | Viši sud u Subotici | Apelacioni sud u Novom Sadu |
| Osnovni sud u Surdulici | opštine Bosilegrad, Vladičin Han i Surdulicasudska jedinica: Bosilegrad i Vladičin Han | Sedište u Surdulici · 17530 Srpskih Vladara bbTelefon: 017/825-020Sudska jedinica u Bosilegradu · Bosilegrad · 17540 Georgi Dimitrova 79Telefon: 017/877-012Sudska jedinica u Vladičinom Hanu · Vladičin Han · 18410 Svetosavska 1Telefon: 017/472-490 | Viši sud u Vranju | Apelacioni sud u Nišu |
| Osnovni sud u Trsteniku | opština Trstenik | Sedište u Trsteniku · 37240 Doktora Milunovića bbTelefon: 037/713-057 | Viši sud u Kruševcu | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Ubu | opštine Lajkovac i Ub | Sedište u Ubu · 14210 3. oktobra 4Telefon: 014/411-315 | Viši sud u Valjevu | Apelacioni sud u Beogradu |
| Osnovni sud u Užicu | opštine Bajina Bašta i Čajetina i grad Užicesudska jedinica: Bajina Bašta | Sedište u Užicu · 31000 Nade Matić 4Telefon: 031/513-105Sudska jedinica u Bajinoj Bašti · Bajina Bašta · 31250 Dušana Višića 1Telefon: 031/865-576 | Viši sud u Užicu | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Čačku | grad Čačak | Sedište u Čačku · 32101 Cara Dušana 8/1Telefon: 032/227-258, 032/222-252 | Viši sud u Čačku | Apelacioni sud u Kragujevcu |
| Osnovni sud u Šapcu | opštine Bogatić, Vladimirci i Koceljeva i grad Šabacsudska jedinica: Bogatić i Koceljeva | Sedište u Šapcu · 15000 Karađorđeva 25Telefon: 015/354-614 | Viši sud u Šapcu | Apelacioni sud u Novom Sadu |
| Osnovni sud u Šidu | opština Šid | Sedište u Šidu · 22240 Cara Dušana 4Telefon: 022/712-126 | Viši sud u Sremskoj Mitrovici | Apelacioni sud u Novom Sadu |
Izmena od 1. marta 2027.
Izmene objavljene 2026. godine primenjuju se od 1. marta 2027. Tada počinje sa radom Četvrti osnovni sud u Beogradu, a menja se i područje Trećeg osnovnog suda. Do tog dana važi ranija podela između osnovnih sudova u Beogradu.
Koliko brzo osnovni sudovi rešavaju parnice? Podaci za 2025.
Vrhovni sud objavljuje izveštaj o radu svakog suda. Iz izveštaja za 2025. godinu izdvojili smo parnične predmete, odnosno sporove oko novca, imovine i ugovora, za svih 66 osnovnih sudova (Godišnji izveštaj o radu sudova za 2025, Vrhovni sud).
Osnovni sudovi su u 2025. primili 147.132 parničnih predmeta, a rešili 147.805. Krajem godine nerešeno je ostalo 142.358 predmeta. Kada se nerešeni predmeti podele sa brojem rešenih, dobija se da bi sudovima trebalo prosečno oko 11,6 meseci da reše zaostatak, ako nastave istim tempom. To je naš proračun iz podataka izveštaja, a ne zvanični pokazatelj Vrhovnog suda.
Razlike među sudovima su velike. Među sudovima koji su rešili više od 1.000 parnica najbrži su Osnovni sud u Negotinu, Pančevu i Valjevu, sa manje od pet meseci. Najviše zaostatka imaju Osnovni sud u Lebanu, Drugi osnovni sud u Beogradu i Osnovni sud u Prijepolju, sa 18 do 24 meseca. To ne znači da će baš vaš spor trajati toliko, jer trajanje zavisi i od složenosti predmeta i od ponašanja stranaka.
| Osnovni sud | Primljeno | Rešeno | Nerešeno na kraju 2025. | Meseci za zaostatak |
|---|---|---|---|---|
| Osnovni sud u Aleksincu | 2.747 | 2.231 | 2.029 | 10,9 |
| Osnovni sud u Aranđelovcu | 1.037 | 1.017 | 896 | 10,6 |
| Osnovni sud u Bačkoj Palanci | 804 | 772 | 935 | 14,5 |
| Prvi osnovni sud u Beogradu | 14.371 | 15.026 | 20.959 | 16,7 |
| Drugi osnovni sud u Beogradu | 4.967 | 3.851 | 6.140 | 19,1 |
| Treći osnovni sud u Beogradu | 9.208 | 16.038 | 17.945 | 13,4 |
| Osnovni sud u Bečeju | 435 | 483 | 349 | 8,7 |
| Osnovni sud u Boru | 1.002 | 1.249 | 713 | 6,9 |
| Osnovni sud u Brusu | 1.565 | 1.450 | 1.368 | 11,3 |
| Osnovni sud u Bujanovcu | 1.090 | 1.010 | 819 | 9,7 |
| Osnovni sud u Valjevu | 2.360 | 2.394 | 931 | 4,7 |
| Osnovni sud u Velikoj Plani | 2.419 | 2.605 | 2.031 | 9,4 |
| Osnovni sud u Velikom Gradištu | 477 | 488 | 316 | 7,8 |
| Osnovni sud u Vranju | 2.438 | 2.885 | 1.774 | 7,4 |
| Osnovni sud u Vrbasu | 1.202 | 1.254 | 1.010 | 9,7 |
| Osnovni sud u Vršcu | 743 | 849 | 312 | 4,4 |
| Osnovni sud u Gornjem Milanovcu | 667 | 774 | 555 | 8,6 |
| Osnovni sud u Despotovcu | 871 | 999 | 518 | 6,2 |
| Osnovni sud u Dimitrovgradu | 89 | 97 | 50 | 6,2 |
| Osnovni sud u Zaječaru | 6.042 | 4.746 | 3.173 | 8,0 |
| Osnovni sud u Zrenjaninu | 1.539 | 2.130 | 952 | 5,4 |
| Osnovni sud u Ivanjici | 1.118 | 972 | 1.755 | 21,7 |
| Osnovni sud u Jagodini | 1.850 | 1.586 | 1.083 | 8,2 |
| Osnovni sud u Kikindi | 531 | 531 | 234 | 5,3 |
| Osnovni sud u Knjaževcu | 866 | 609 | 694 | 13,7 |
| Osnovni sud u Kragujevcu | 6.513 | 6.712 | 3.216 | 5,7 |
| Osnovni sud u Kraljevu | 2.660 | 2.665 | 2.483 | 11,2 |
| Osnovni sud u Kruševcu | 2.741 | 2.625 | 1.828 | 8,4 |
| Osnovni sud u Kuršumliji | 631 | 829 | 317 | 4,6 |
| Osnovni sud u Lazarevcu | 642 | 889 | 531 | 7,2 |
| Osnovni sud u Lebanu | 1.985 | 2.849 | 5.638 | 23,7 |
| Osnovni sud u Leskovcu | 6.850 | 10.002 | 9.065 | 10,9 |
| Osnovni sud u Loznici | 1.440 | 1.423 | 1.108 | 9,3 |
| Osnovni sud u Majdanpeku | 332 | 420 | 103 | 2,9 |
| Osnovni sud u Mionici | 280 | 343 | 162 | 5,7 |
| Osnovni sud u Mladenovcu | 866 | 1.537 | 1.039 | 8,1 |
| Osnovni sud u Negotinu | 1.514 | 1.613 | 481 | 3,6 |
| Osnovni sud u Nišu | 9.169 | 9.451 | 5.909 | 7,5 |
| Osnovni sud u Novom Pazaru | 1.388 | 1.600 | 1.147 | 8,6 |
| Osnovni sud u Novom Sadu | 13.235 | 12.839 | 10.528 | 9,8 |
| Osnovni sud u Obrenovcu | 630 | 730 | 1.352 | 22,2 |
| Osnovni sud u Pančevu | 2.415 | 2.841 | 1.088 | 4,6 |
| Osnovni sud u Paraćinu | 1.355 | 1.645 | 703 | 5,1 |
| Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi | 1.931 | 1.454 | 1.106 | 9,1 |
| Osnovni sud u Pirotu | 1.420 | 1.245 | 853 | 8,2 |
| Osnovni sud u Požarevcu | 1.412 | 1.586 | 846 | 6,4 |
| Osnovni sud u Požegi | 1.291 | 1.171 | 928 | 9,5 |
| Osnovni sud u Priboju | 700 | 755 | 302 | 4,8 |
| Osnovni sud u Prijepolju | 778 | 1.123 | 1.693 | 18,1 |
| Osnovni sud u Prokuplju | 1.917 | 1.739 | 1.683 | 11,6 |
| Osnovni sud u Raški | 454 | 428 | 192 | 5,4 |
| Osnovni sud u Rumi | 718 | 1.040 | 934 | 10,8 |
| Osnovni sud u Senti | 220 | 241 | 100 | 5,0 |
| Osnovni sud u Sjenici | 559 | 699 | 336 | 5,8 |
| Osnovni sud u Smederevu | 2.963 | 3.388 | 2.380 | 8,4 |
| Osnovni sud u Somboru | 1.689 | 2.359 | 1.103 | 5,6 |
| Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici | 918 | 1.190 | 805 | 8,1 |
| Osnovni sud u Staroj Pazovi | 1.534 | 1.700 | 1.136 | 8,0 |
| Osnovni sud u Subotici | 1.207 | 1.784 | 726 | 4,9 |
| Osnovni sud u Surdulici | 1.947 | 1.620 | 1.667 | 12,3 |
| Osnovni sud u Trsteniku | 732 | 732 | 653 | 10,7 |
| Osnovni sud u Ubu | 794 | 707 | 348 | 5,9 |
| Osnovni sud u Užicu | 1.283 | 1.525 | 829 | 6,5 |
| Osnovni sud u Čačku | 1.792 | 1.771 | 1.614 | 10,9 |
| Osnovni sud u Šapcu | 2.395 | 2.553 | 2.473 | 11,6 |
| Osnovni sud u Šidu | 188 | 207 | 97 | 5,6 |
| Svi osnovni sudovi | 147.132 | 147.805 | 142.358 | 11,6 |
U istoj godini osnovni sudovi su rešili 20.970 radnih sporova i 30.712 porodičnih sporova. Krajem godine nerešeno je ostalo 21.581 radnih i 14.237 porodičnih predmeta. Kako teče sam spor, piše na stranici kako teče parnica.
Žalbe pred apelacionim sudovima u 2025.
| Apelacioni sud | Primljeno | Rešeno | Nerešeno na kraju 2025. | Meseci za zaostatak |
|---|---|---|---|---|
| Apelacioni sud u Beogradu | 6.138 | 5.739 | 6.283 | 13,1 |
| Apelacioni sud u Kragujevcu | 3.892 | 3.517 | 1.715 | 5,9 |
| Apelacioni sud u Nišu | 5.084 | 4.933 | 1.540 | 3,7 |
| Apelacioni sud u Novom Sadu | 3.566 | 3.443 | 1.038 | 3,6 |
| Svi apelacioni sudovi | 18.680 | 17.632 | 10.576 | 7,2 |
Izvor: Godišnji izveštaj o radu sudova za 2025, Vrhovni sud.
Krivični predmeti i žalbe u brojkama za 2025.
Krivični postupak počinje pred osnovnim ili višim sudom, zavisno od težine dela. Žalbe na presude osnovnih sudova rešava viši sud, a na presude viših sudova apelacioni sud (Godišnji izveštaj o radu sudova za 2025, Vrhovni sud).
| Sud i vrsta predmeta | Primljeno | Rešeno | Nerešeno na kraju 2025. | Meseci za zaostatak |
|---|---|---|---|---|
| Osnovni sudovi, krivični predmeti (K) | 30.363 | 30.323 | 20.751 | 8,2 |
| Viši sudovi, krivični predmeti (K) | 1.811 | 1.944 | 2.022 | 12,5 |
| Viši sudovi, žalbe na presude osnovnih sudova (Kž1) | 5.862 | 5.830 | 1.416 | 2,9 |
| Apelacioni sudovi, žalbe na presude viših sudova (Kž1) | 3.433 | 3.387 | 593 | 2,1 |
Kako se podnosi prijava i kako oštećeni učestvuje u postupku, piše na stranicama krivična prijava i prava oštećenog.
Žalbe i vanredni pravni lekovi u brojkama za 2025.
Žalbe na presude osnovnih sudova u građanskim sporovima najčešće rešavaju viši sudovi. Oni su u 2025. primili 53.038 takvih žalbi, rešili 79.503, a nerešeno je ostalo 103.432. To je oko 15,6 meseci zaostatka, više nego u prvom stepenu.
| Vrsta predmeta | Primljeno | Rešeno | Nerešeno na kraju 2025. | Meseci za zaostatak |
|---|---|---|---|---|
| Revizija u građanskim sporovima (Rev) | 18.323 | 26.990 | 19.800 | 8,8 |
| Revizija u radnim sporovima (Rev2) | 3.763 | 5.193 | 4.387 | 10,1 |
