Imenik advokata, notara i javnih izvršitelja u Srbiji
Baza sadrži advokate iz javnih imenika advokatskih komora, poređane azbučno po prezimenu. Sajt ne prikazuje ocene, rangiranje ni plaćene pozicije. Na stranici svakog grada su i sudovi, javni beležnici i javni izvršitelji nadležni za to područje.
Pronađite advokata po gradu
Izaberite grad da biste otvorili azbučni spisak advokata sa kontaktima iz javnog imenika komore.
Ukratko
- U bazi je 11.295 advokata iz javnih imenika advokatskih komora.
- Spisak je azbučan po prezimenu. Nema ocena, rangiranja ni plaćenih pozicija.
- Baza se dopunjava. Gradovi za koje podaci još nisu potpuni nemaju svoju stranicu.
- Na gradskim stranicama je 160 javnih beležnika i 214 javnih izvršitelja, iz imenika Javnobeležničke komore Srbije i Komore javnih izvršitelja.
- Beležnik je nadležan za područje osnovnog suda, a izvršitelj za područje višeg i privrednog suda. Izvršitelja bira poverilac.
Advokat, beležnik ili izvršitelj: kome da se obratite?
Advokat vas zastupa i savetuje, javni beležnik overava i potvrđuje isprave, a javni izvršitelj sprovodi naplatu duga. Na stranici svakog grada su sva tri spiska.
Izaberite grad
| Grad | Advokata | Beležnika | Izvršitelja | Komora |
|---|---|---|---|---|
| Beograd | 6.007 | 58 | 69 | Advokatska komora Beograda |
| Novi Sad | 1.353 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Niš | 821 | 6 | 13 | Advokatska komora Niš |
| Leskovac | 246 | 4 | 7 | Advokatska komora Niš |
| Čačak | 185 | 3 | 7 | Advokatska komora Čačak |
| Kruševac | 179 | 4 | 6 | Advokatska komora Čačak |
| Vranje | 178 | 2 | 5 | Advokatska komora Niš |
| Šabac | 177 | 7 | 10 | Advokatska komora Šabac |
| Kraljevo | 144 | 4 | 5 | Advokatska komora Čačak |
| Valjevo | 111 | 3 | 5 | Advokatska komora Šabac |
| Požarevac | 109 | 3 | 5 | Advokatska komora Požarevac |
| Loznica | 106 | 3 | 10 | Advokatska komora Šabac |
| Novi Pazar | 99 | 3 | 2 | Advokatska komora Čačak |
| Smederevo | 86 | 3 | 6 | Advokatska komora Požarevac |
| Zaječar | 78 | 2 | 4 | Advokatska komora Zaječar |
| Užice | 76 | 4 | 7 | Advokatska komora Čačak |
| Prokuplje | 63 | 2 | 2 | Advokatska komora Niš |
| Pirot | 57 | 2 | 3 | Advokatska komora Niš |
| Smederevska Palanka | 46 | 3 | 6 | Advokatska komora Požarevac |
| Bečej | 43 | 2 | 8 | Advokatska komora Vojvodine |
| Bor | 43 | 1 | 4 | Advokatska komora Zaječar |
| Požega | 42 | 3 | 7 | Advokatska komora Čačak |
| Ivanjica | 39 | 2 | 7 | Advokatska komora Čačak |
| Bačka Palanka | 35 | 2 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Aleksinac | 33 | 2 | 13 | Advokatska komora Niš |
| Negotin | 32 | 2 | 2 | Advokatska komora Zaječar |
| Prijepolje | 32 | 1 | 7 | Advokatska komora Čačak |
| Vrbas | 32 | 4 | 7 | Advokatska komora Vojvodine |
| Gornji Milanovac | 31 | 1 | 7 | Advokatska komora Čačak |
| Temerin | 31 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Velika Plana | 31 | 3 | 6 | Advokatska komora Požarevac |
| Petrovac na Mlavi | 28 | 2 | 5 | Advokatska komora Požarevac |
| Ub | 28 | 2 | 5 | Advokatska komora Šapca |
| Vrnjačka Banja | 25 | 4 | 5 | Advokatska komora Čačak |
| Lebane | 23 | 1 | 7 | Advokatska komora Niš |
| Vlasotince | 23 | 4 | 7 | Advokatska komora Niš |
| Bujanovac | 21 | 2 | 5 | Advokatska komora Niš |
| Raška | 20 | 0 | 5 | Advokatska komora Čačak |
| Kragujevac | 19 | 4 | 10 | Advokatska komora Kragujevac |
| Trstenik | 19 | 1 | 6 | Advokatska komora Čačak |
| Vladičin Han | 19 | 1 | 5 | Advokatska komora Niš |
| Sjenica | 18 | 0 | 2 | Advokatska komora Čačak |
| Varvarin | 17 | 4 | 6 | Advokatska komora Čačak |
| Knjaževac | 16 | 1 | 4 | Advokatska komora Zaječar |
| Sokobanja | 16 | 2 | 13 | Advokatska komora Zaječar |
| Veliko Gradište | 16 | 1 | 5 | Advokatska komora Požarevac |
| Aleksandrovac | 15 | 2 | 6 | Advokatska komora Čačak |
| Bogatić | 15 | 7 | 10 | Advokatska komora Šapca |
| Kuršumlija | 15 | 1 | 2 | Advokatska komora Niš |
| Surdulica | 15 | 1 | 5 | Advokatska komora Niš |
| Čajetina | 15 | 4 | 7 | Advokatska komora Čačak |
| Kladovo | 14 | 2 | 2 | Advokatska komora Zaječar |
| Priboj | 14 | 1 | 7 | Advokatska komora Čačak |
| Krupanj | 13 | 3 | 10 | Advokatska komora Šapca |
| Tutin | 12 | 3 | 2 | Advokatska komora Čačak |
| Bajina Bašta | 11 | 4 | 7 | Advokatska komora Čačak |
| Mionica | 11 | 2 | 5 | Advokatska komora Šapca |
| Arilje | 10 | 3 | 7 | Advokatska komora Čačak |
| Jagodina | 10 | 2 | 5 | Advokatska komora Kragujevac |
| Kučevo | 10 | 3 | 5 | Advokatska komora Požarevac |
| Paraćin | 10 | 2 | 5 | Advokatska komora Kragujevac |
| Preševo | 10 | 2 | 5 | Advokatska komora Niš |
| Veternik | 10 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Žabalj | 10 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Koceljeva | 9 | 7 | 10 | Advokatska komora Šapca |
| Petrovaradin | 9 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Srbobran | 9 | 4 | 7 | Advokatska komora Vojvodine |
| Brus | 8 | 2 | 6 | Advokatska komora Čačak |
| Gadžin Han | 8 | 6 | 13 | Advokatska komora Niš |
| Sremska Kamenica | 8 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Svrljig | 8 | 6 | 13 | Advokatska komora Niš |
| Lajkovac | 7 | 2 | 5 | Advokatska komora Šapca |
| Žabari | 7 | 3 | 5 | Advokatska komora Požarevac |
| Beočin | 6 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Ljig | 6 | 2 | 5 | Advokatska komora Šapca |
| Majdanpek | 6 | 0 | 2 | Advokatska komora Zaječar |
| Nova Varoš | 6 | 1 | 7 | Advokatska komora Čačak |
| Vladimirci | 6 | 7 | 10 | Advokatska komora Šapca |
| Babušnica | 5 | 2 | 3 | Advokatska komora Niš |
| Bački Petrovac | 5 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Bela Palanka | 5 | 2 | 3 | Advokatska komora Niš |
| Boljevac | 5 | 2 | 4 | Advokatska komora Zaječar |
| Bosilegrad | 5 | 1 | 5 | Advokatska komora Niš |
| Ljubovija | 5 | 3 | 10 | Advokatska komora Šapca |
| Zmajevo | 5 | 4 | 7 | Advokatska komora Vojvodine |
| Žagubica | 5 | 2 | 5 | Advokatska komora Požarevac |
| Bač | 4 | 2 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Bačko Petrovo Selo | 4 | 2 | 8 | Advokatska komora Vojvodine |
| Futog | 4 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Kać | 4 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Mali Zvornik | 4 | 3 | 10 | Advokatska komora Šapca |
| Merošina | 4 | 2 | 2 | Advokatska komora Niš |
| Aranđelovac | 3 | 3 | 10 | Advokatska komora Kragujevac |
| Kosjerić | 3 | 3 | 7 | Advokatska komora Čačak |
| Niška Banja | 3 | 6 | 13 | Advokatska komora Niš |
| Rumenka | 3 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Ćićevac | 3 | 4 | 6 | Advokatska komora Čačak |
| Ćuprija | 3 | 2 | 5 | Advokatska komora Kragujevac |
| Čenej | 3 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Šajkaš | 3 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Bačko Gradište | 2 | 2 | 8 | Advokatska komora Vojvodine |
| Begeč | 2 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Budisava | 2 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Dimitrovgrad | 2 | 0 | 3 | Advokatska komora Niš |
| Osečina | 2 | 3 | 5 | Advokatska komora Šapca |
| Ravno Selo | 2 | 4 | 7 | Advokatska komora Vojvodine |
| Trgovište | 2 | 2 | 5 | Advokatska komora Niš |
| Bojnik | 1 | 1 | 7 | Advokatska komora Niš |
| Despotovo | 1 | 2 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Donji Milanovac | 1 | 0 | 2 | Advokatska komora Zaječar |
| Gračanica | 1 | 0 | 0 | Advokatska komora Niš |
| Guča | 1 | 2 | 7 | Advokatska komora Čačak |
| Kosovska Kamenica | 1 | 0 | 0 | Advokatska komora Niš |
| Kovilj | 1 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Kucura | 1 | 4 | 7 | Advokatska komora Vojvodine |
| Novi Bečej | 1 | 2 | 8 | Advokatska komora Vojvodine |
| Savino Selo | 1 | 4 | 7 | Advokatska komora Vojvodine |
| Silbaš | 1 | 2 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Sremska Mitrovica | 1 | 2 | 10 | Advokatska komora Vojvodine |
| Sremski Karlovci | 1 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Titel | 1 | 18 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Vučje | 1 | 4 | 7 | Advokatska komora Niš |
| Čelarevo | 1 | 2 | 17 | Advokatska komora Vojvodine |
| Žitorađa | 1 | 2 | 2 | Advokatska komora Niš |
Javni beležnici i izvršitelji po gradovima
Uz spisak advokata, stranica svakog grada ima i javne beležnike i javne izvršitelje nadležne za to područje, sa adresom i telefonom. Broj u tabeli odnosi se na područje suda, ne samo na sam grad.
- Javni beležnik je nadležan za područje osnovnog suda na kome mu je sedište. Ugovor o kupovini stana potvrđuje beležnik sa područja gde je stan. Osnov: čl. 17. Zakona o javnom beležništvu.
- Javnog izvršitelja imenuje ministar za područje višeg i privrednog suda, a bira ga poverilac u predlogu za izvršenje. Osnov: čl. 63. i 471. ZIO.
Kako je sastavljen spisak
Kako je sastavljen ovaj spisak
Advokati su poređani azbučno po prezimenu. Nema ocena, rangiranja ni plaćenih pozicija. Podaci su preuzeti iz javnog imenika advokatske komore.
Baza se dopunjava iz dana u dan. U gradovima gde stoji mali broj advokata spisak još nije potpun.
Kako da izaberete i pozovete advokata
Ne morate da znate pravne izraze. Dovoljno je da znate šta vam se desilo i kada.
- Izaberite advokata iz svog grada. Svi na ovom spisku su upisani u imenik advokatske komore, što znači da smeju da vas zastupaju.
- Pozovite i ukratko recite o čemu je reč. Na primer: „Dobio sam otkaz pre deset dana" ili „Stiglo mi je rešenje o izvršenju". Pitajte da li se bavi tim poslom.
- Pitajte unapred koliko će koštati. Cena je propisana advokatskom tarifom. Advokat može da uzme i manje, ali ne manje od polovine tarife, i samo uz pismeni ugovor.
- Ponesite sva pismena koja ste dobili: presudu, rešenje, tužbu, ugovor, i zapišite datum kada ste ih primili. Od tog dana teče rok.
- Pitajte kako se plaća. Advokat sme da traži deo novca unapred. To je stvar dogovora, ne obaveza.
Korisno pre prvog razgovora: kalkulator cene advokata, kalkulator roka i šta advokat sme da traži unapred.
Najčešća pitanja o imeniku advokata
Odakle su ovi podaci?
Iz javnih imenika advokatskih komora. Uz svaki grad stoji komora koja je izvor i datum poslednje provere.
Zašto nema ocena i preporuka?
Zakon o advokaturi i Kodeks profesionalne etike zabranjuju reklamiranje advokata. Zato je spisak azbučan, bez rangiranja i plaćenih pozicija.
Zašto u mom gradu ima tako malo advokata?
Baza se dopunjava. U gradovima gde je spisak još nepotpun to piše iznad spiska.
Kako da nađem advokata za određenu oblast?
Imenici komora ne vode podatak o oblasti rada, pa ga ni ovde nema. Oblast se proverava kod samog advokata.
Podaci o meni su netačni, kako da ih ispravim?
Izvor je imenik komore, pa se ispravka traži tamo. Za bržu ispravku samo na ovom sajtu pišite nam na [email protected].
Šta još treba da proverite?
Izvor: javni imenici advokatskih komora | Poslednja provera: